'Libero' vola....
Rilevazioni di vendita dei quotidiani Dicembre 2004 - 2005 (medie giornaliere)
Testata 2004 2005 Var. %
Corriere della Sera 662.243 670.442 +1,2
La Repubblica
Il Sole 24 Ore 319.265 333.989 +4,6
La Stampa
Il Messaggero 218.650 214.850 -1,7
Il Giornale 202.329 206.551 +2,1
Il Gazzettino 115.017 113.917 -1,0
Il Secolo XIX 114.350 112.850 -1,3
Avvenire 110.747 106.198 -4,1
Il Mattino 79.000 78.400 -0,8
Libero 69.841 85.283 +22,1
Il Tirreno 79.017 77.822 -1,5
L'Unione Sarda 61.346 61.928 +0,9
(Via Dagospia)
0 Commenti:
Posta un commento
Iscriviti a Commenti sul post [Atom]
<< Home page