Rilevazioni di vendita dei quotidiani (gennaio 2005-2006)
Rilevazioni di vendita dei quotidiani gennaio 2005 - 2006 (medie giornaliere)
Testata 2005 2006 Var. %
Corriere della Sera 671.052, 680.059, 1,3
Il Sole 24 Ore 337.422, 342.724, 1,6
La Stampa
Il Messaggero 232.200, 228.750, -1,5
Il Giornale 200.026, 202.350, 1,2
Gazzettino 115.017, 113.617, -1,2
Il Secolo XIX 113.548, 111.780, -1,6
Avvenire 103.368, 105.031, 1,6
Il Mattino 82.800, 83.100, 0,4
Libero 64.225, 82.293, 28,1
Il Tirreno 83.569, 80.391, -3,8
Unione Sarda 62.296, 63.290, 1,6
Giornale di Sicilia 64.563, 62.283, -3,5
L'Unità 61.792, 61.929, 0,2
(via Dagospia)
0 Commenti:
Posta un commento
Iscriviti a Commenti sul post [Atom]
<< Home page