lunedì, novembre 06, 2006

diffusione (in calo) dei quotidiani USA

media della diffusione dei quotidiani americani durante i giorni lavorativi. Dati aggiornati al 30 ottobre 2006rispetto al periodo 2005)

1. USA Today 2.269.509 copie diffuse al giorno - 1.3% rispetto al periodo 2005
2. The Wall St. Journal 2.043.235 - 1.9%
3. The New York Times 1.086.798 - 3.5%
4. Los Angeles Times 775.766 - 8%
5. New York Post 704.011 + 5.1%
6. N.Y. Daily News 693.382 + 1%
7. The Washington Post 656.297 - 3.3%
8. Chicago Tribune 576.132 - 1.7%
9. Houston Chronicle 508.097 - 3.7%
10. Newsday 410.579 - 5%
11. The Ariz. Republic 397.294 - 2.6%
12. The Boston Globe 386.415 - 6.7%
13. The Star-Ledger 378.100 - 5.5%
14. S.F. Chronicle 373.805 - 5.4%
15. Star Tribune 358.887 - 4.2%
16. Atlanta Jour-Const. 350.157 - 3.5%
17. The Plain Dealer 336.939 - 0.6%
18. The Phil. IInquirer 330.622 - 7.6%
19. Detroit Free Press 328.628 - 3.6%
20. The Oregonian 310.803 - 6.8%

(fonte: Dagospia)


0 Commenti:

Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page