I quotidiani in Italia non li legge nessuno - Dati vendita per il mese di giugno
Corriere della Sera 665.195 637.292 -4,2
Il Sole 24 ore 338.301 339.951 0,5
Il Messaggero 242.050 240.100 -0,8
Il Giornale 218.127 214.250 -1,8
Il Gazzettino 117.900 117.917 0
Il Secolo XIX 115.900 115.340 -0,5
Avvenire 94.886 102.759 8,3
Il Mattino 82.300 85.550 3,9
Il Tirreno 87.210 82.770 -5,1
Libero 60.779 75.299 23,9
Giornale di Sicilia 66.008 63.136 -4,4
L’Unione Sarda 67.772 64.618 -4,7
(Fonte: dagospia)
0 Commenti:
Posta un commento
Iscriviti a Commenti sul post [Atom]
<< Home page