Rilevazioni di vendita dei quotidiani, comparazione febbraio 2005, febbraio 2006, dati di vendita giornalieri.
Testata Feb. 2005 Feb. 2006 Var. %
Corriere della Sera 651.925 678.030 4,0
la Repubblica 607.497 633.171 4,2
Il Sole 24 Ore 326.139 335.442 2,9
La Stampa 311.372 320.401 2,9
Il Messaggero 221.500 222.200 0,3
il Giornale 196.262 201.153 2,5
Il Secolo XIX 114.296 112.748 -1,4
Il Gazzettino 114.250 112.717 -1,3
Avvenire 103.067 107.108 3,9
Libero 67.953 90.164 32,7
Il Mattino 80.250 84.900 5,8
Il Tirreno 80.983 81.789 1,0
Il Giornale di Sicilia 63.445 64.581 1,8
L'Unione Sarda 62.598 64.058 2,3
L'Unità 62.490 63.540 1,7
La Sicilia 60.167 60.108 -0,1
(via Dagospia)
0 Commenti:
Posta un commento
Iscriviti a Commenti sul post [Atom]
<< Home page