venerdì, marzo 02, 2007

dati di vendita dei quotidiani: gennaio 2006-2007 media giornaliera

Rilevazioni di vendita dei quotidiani. Gennaio 2006 - 2007, medie giornaliere.
Testata 2006 2007 Var. %
Corriere della Sera 667.938 680.208 1,8
la Repubblica 651.964 666.854 2,3
Il Sole 24 Ore 342.724 354.341 3,4
La Stampa 308.400 312.100 1,2
Il Messaggero 216.500 217.500 0,5
Il Giornale 202.197 204.645 1,2
Il Resto del Carlino 165.343 167.882 1,5
La Nazione 135.437 135.667 0,2
Libero 83.059 116.237 39,9
Il Secolo XIX 108.410 108.662 0,2
Avvenire 107.018 107.106 0,1
Gazzettino 99.500 97.750 -1,8
Il Tirreno 80.451 80.731 0,3
Il Mattino 79.550 79.250 -0,4
Il Giorno 64.404 74.104 15,1
Giornale di Sicilia 62.213 66.657 7,1
Unione Sarda 63.290 64.847 2,5
La Sicilia 60.443 63.640 5,3

(fonte: Dagospia)


0 Commenti:

Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page