venerdì, aprile 28, 2006

Rilevazione dati di vendita giornalieri dei principali quotidiani italiani Marzo 2005 – Marzo 2006

Testata Mar. 2005 Mar. 2006 Var. %

Corriere della Sera 646.292 670.154 +3,7
la Repubblica 621.431 633.921 +2,0
Il Sole 24 Ore 347.047 352.332 +1,5
La Stampa 313.558 315.354 +0,6
il Giornale 197.726 229.548 +16,1
Il Messaggero 224.200 226.450 +1,0
Libero 71.032 122.374 +72,3
Il Secolo XIX 113.350 114.216 +0,8
Il Gazzettino 113.450 111.817 -+1,4
Avvenire 107.304 109.176 +1,7
Il Mattino 82.750 88.200 +6,6
Il Tirreno 79.431 80.003 +0,7
Il Giornale di Sicilia 61.721 65.601 +6,3
L'Unione Sarda 64.694 64.807 +0,2
L'Unità 63.444 64.090 +1,0
La Sicilia 59.248 61.170 +3,2
Gazzetta del Mezzogiorno 59.154 61.025 +3,2

(via Dagospia)


2 Commenti:

Blogger alladr ha detto...

... (utile, eh, ma) strano, ma come mai qui non sono presenti dati relativi ai quotidiani sportivi? Hai idea di dove si possano trovare dei dati ufficiali?

5:04 PM  
Blogger ordinegenerale ha detto...

Ciao,
quei dati li ho presi da Dagospia e i quotidiani sportivi non erano contenuti. Trovi sicuramente qualcosa sul sito dell'Ads e sul sito di Prima Comunicazione, nella sezione "Dati"

Saluti

6:45 PM  

Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page