domenica, giugno 04, 2006

Rilevazione dati di di vendita dei quotidiani (aprile 2005-2006)

Testata aprile 2005 aprile 2006 var. percentuale
Corriere della Sera
693.905 - 702.750 +1,3
la Repubblica 630.699 - 645.365 +2,3
Sole 24 ore 334.812 - 336.151 +0,4
La Stampa 330.840 - 320.900 -3,0
Il Messaggero 231.800 - 232.600+ 0,3
Il Giornale 200.674 - 225.814 +12,5
Libero 74.496 - 133.533 +79,2
Il Secolo XIX 114.177 - 115.757 +1,4
Avvenire 110.610 - 110.950 +0,3
Gazzettino 112.400 - 110.757 -1,5
Il Mattino 93.200 - 93.000 -0,2
Il Tirreno 80.615 - 81.735 +1,4
l'Unità 69.410 - 70.562 +1,7
Giornale di Sicilia 66.618 - 66.362 -0,4
Unione Sarda 62.943 - 64.302 +2,2
La Sicilia 59.944 - 61.358 +2,4
Gazzetta di Mezzogiorno 61.296 - 60.087 -2,0

(via Dagospia)

1 Commenti:

Anonymous Anonimo ha detto...

vi siete dimenticati di inserire LA PADANIA!

12:53 AM  

Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page