sabato, luglio 01, 2006

Rilevazione dati di di vendita dei quotidiani (maggio 2005-2006)

Rilevazioni di vendita dei quotidiani.
Maggio 2005-2006, medie giornaliere
Testata 2005 2006 Var. %

Corriere della Sera 668.155 670.029 +0,3
la Repubblica 602.503 613.171 +1,8
Sole 24 Ore 329.027 328.040 -0,3
La Stampa 314.500 316.500 +0,6
Il Messaggero 218.400 221.750 +1,5
Il Giornale 199.801 212.461 +6,3
Libero 66.847 125.843 +88,3
Il Secolo XIX 113.251 112.892 -0,3
Gazzettino 110.870 109.317 -1,4
Avvenire 100.964 102.263 +1,3
Il Mattino 89.550 89.100 -0,5
Il Tirreno 79.561 81.063 +1,9
l'Unità 62.462 63.362 +1,4
Unione Sarda 65.277 66.993 +2,6
Giornale di Sicilia 65.340 66.676 +2,0
La Sicilia 60.732 62.080 +2,2
Gazzetta del Mezzogiorno 60.796 60.191 -1,0


0 Commenti:

Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page