Dati di vendita quotidiani Febbraio 2006 - Febbraio 2007
Rilevazioni di vendita dei quotidiani. Febbraio 2006 - 2007, medie giornaliere
Testata 2006; 2007; Var. %
Corriere della Sera 672.430; 678.810; 0,9
la Repubblica 625.540; 634.126; 1,4
Il Sole 24 Ore 335.442; 344.037; 2,6
La Stampa 317.100; 320.200; 1
Il Messaggero 212.500; 213.650; 0,5
Il Giornale 201.123; 205.687; 2,3
Il Resto del Carlino 165.538; 170.560; 3
La Nazione 136.621; 134.967; -1,2
Libero 90.398; 128.780; 42,5
Avvenire 107.108; 109.901; 2,6
Il Secolo XIX 107.124; 106.228; -0,8
Il Gazzettino 99.000; 99.400; 0,4
Il Mattino 84.350; 79.850; -5,3
Il Tirreno 81.748; 79.638; -2,6
Il Giorno 65.680 74.387 13,3
La Sicilia 60.108; 66.648; 10,9
Unione Sarda 64.058; 65.964; 3
Giornale di Sicilia 64.519; 64.269; -0,4
(fonte: Dagospia – L'Espresso)
0 Commenti:
Posta un commento
Iscriviti a Commenti sul post [Atom]
<< Home page